Tarifs
Valide du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Des frais de 2,50$ par roue pourront être exigés si capteur de pression.
Roue d’acier ou mag – Camion17 pouces28,95 $/ch.
| POSE ET BALANCEMENT | GRANDEUR | TARIFS |
|---|---|---|
| Roue d’acier ou mag | 14 pouces | 20,25 $/ch. |
| Roue d’acier ou mag | 15 pouces | 21,95 $/ch. |
| Roue d’acier ou mag | 16 pouces | 22,95 $/ch. |
| Roue d’acier ou mag | 17 pouces | 24,95 $/ch. |
| Roue d’acier ou mag | 18 pouces | 26,95 $/ch. |
| Roue d’acier ou mag | 19 pouces | 29,95 $/ch. |
| Roue d’acier ou mag | 20 pouces | 29,95 $/ch. |
| Roue d’acier ou mag | 21 pouces | 29,25 $/ch. |
| Roue d’acier ou mag | 22 pouces | 29,25 $/ch. |
| Roue d’acier ou mag – Camion | 16 pouces | 27,95 $/ch. |
| Roue d’acier ou mag – Camion | 17 pouces | 28,95 $/ch. |
| Roue d’acier ou mag – Camion | 18 pouces | 29,95 $/ch. |
| Roue d’acier ou mag – Camion | 20 pouces | 33,95 $/ch. |
| Rotation | N/A | 25,00 $/4 |
| Balancement de roues déjà montées d’ACIER | 13 pouces et plus | 12,50 $/ch. |
| Balancement de roues déjà montées de MAG | 13 pouces et plus | 12,50 $/ch. |
| Pose avec roues et pneus déjà montés | 13 pouces et plus | 12,50 $/ch. |
| Rebalancer pneus sur mag ou roue d’acier déjà montés | N/A | 6,50 $/ch. |
| ALIGNEMENT | TARIFS | |
| Automobile | 89,95 $ | |
| Camion, VUS, minifourgonnette | 94,95 $ | |
| RÉPARATION DE CREVAISON | TARIFS | |
| Patch | 15,00 $ | |
| Pose sur la jante et installer sur le véhicule | Selon la grandeur | |
| ACCESSOIRES | TARIFS | |
| Nut de roues | 1,99 $/ch. et plus selon le format | |
| Valve heavy duty | 1,99 $/ch. | |
| CLOUS | TARIFS | |
| Automobiles | 19,99 $/pneu | |
| VTT | 0,35 $/clou (environ 150 avant et 180 arrière) |
|
| VTT | TARIFS | |
| Pose de pneu | 16,50 $ | |
| Valve de pneu | 1,99 $/ch. | |
| POSE DE PNEU MOTO | TARIFS | |
| Pose de pneu sans balancement VTT/remorque | 16,50 $/ch. | |
| Pose de pneu sans balancement pneu de moto | 89,99 $ | |
| Pose de pneu de moto sur roue avant | 40,00 $ | |
| Pose de pneu de moto sur roue arrière | 40,00 $ | |
| Main d’oeuvre | 109,95 $/heure | |
| ENTREPOSAGE (voir note plus bas) | 50 $ | |
|
TAUX HORAIRE – MÉCANIQUE GÉNÉRALE TAUX HORAIRE – RÉPARATION REMORQUE |
109,95 $/heure 109,95 $/heure |
Note entreposage : Le client devra avoir payé les frais d’entreposage qui sont fixés pour une période de 8 mois. Après 18 mois, les pneus entreposés deviendront la propriété de l’atelier s’ils ne sont pas réclamés. La valeur de l’assurance est basée sur la valeur des pneus pondérés en fonction de leur usure. Les pneus ne pourront être remis que sur présentation de la facture ou au propriétaire du véhicule.