prix compétitifs
tarifs
Valide du 1er janvier au 31 décembre 2020.
POSE ET BALANCEMENT | GRANDEUR | TARIFS |
---|---|---|
Roue d’acier | 13 à 14 pouces | 13,00 $/ch. |
Roue de mag | 13 à 14 pouces | 14,50 $/ch. |
Roue d’acier | 15 à 16 pouces | 14,25 $/ch. |
Roue de mag | 15 à 16 pouces | 15,50 $/ch. |
Roue d’acier | 17 à 18 pouces | 18,00 $/ch. |
Roue de mag | 17 pouces | 18,00 $/ch. |
Roue de mag | 18 pouces | 20,50 $/ch. |
Roue d’acier ou mag | 19 pouces | 23,00 $/ch. |
Roue d’acier ou mag | 20 pouces et plus | 25,50 $/ch. |
Rotation | N/A | 5,00 $/ch. |
Balancement de roues déjà montées d’ACIER | 13 pouces et plus | 8,00 $/ch. |
Balancement de roues déjà montées de MAG | 13 pouces et plus | 10,00 $/ch. |
Des frais de 2,50$ par roue pourront être exigés si capteur de pression. | ||
RÉPARATION DE CREVAISON | TARIFS | |
Patch | 15,00 $ | |
Pose sur la jante et installer sur le véhicule | Selon la grandeur | |
ACCESSOIRES | TARIFS | |
Nut de roues | 1,99 $/ch. et plus selon le format | |
Valve heavy duty | 1,99 $/ch. | |
CLOUS | TARIFS | |
Automobiles | 17,50 $/pneu | |
VTT | 0,25 $/clou (environ 150 avant et 180 arrière) |
|
VTT | TARIFS | |
Pose de pneu | 15,00 $ | |
Valve de pneu | 1,99 $/ch. | |
POSE DE PNEU MOTO | TARIFS | |
Pose de pneu de moto sur roue | 15,00 $ | |
Balancement | 15,00 $ | |
Main d’oeuvre | 74,99 $/heure | |
ENTREPOSAGE | 6,00 $ par pneu ou 6,00 $ par pneu et jante |
|
TAUX HORAIRE – MÉCANIQUE GÉNÉRALE TAUX HORAIRE – RÉPARATION REMORQUE |
74,99 $/heure 74,99 $/heure |